期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113062322 | 小 单 | |||
113062321 | 23:57 | 4 + 2 + 0 = 06 | 小 双 | 对 |
113062320 | 23:52 | 6 + 0 + 0 = 06 | 大 双 | 对 |
113062319 | 23:46 | 4 + 2 + 3 = 09 | 大 双 | 错 |
113062318 | 23:41 | 3 + 3 + 1 = 07 | 小 单 | 对 |
113062317 | 23:36 | 2 + 0 + 6 = 08 | 大 双 | 对 |
113062316 | 23:31 | 4 + 3 + 8 = 15 | 小 单 | 对 |
113062315 | 23:26 | 7 + 2 + 6 = 15 | 小 单 | 对 |
113062314 | 23:21 | 4 + 1 + 4 = 09 | 小 双 | 对 |
113062313 | 23:17 | 8 + 9 + 5 = 22 | 大 双 | 对 |
113062312 | 23:11 | 4 + 1 + 8 = 13 | 小 单 | 对 |
113062311 | 23:07 | 4 + 5 + 0 = 09 | 小 单 | 对 |
113062310 | 23:01 | 1 + 6 + 0 = 07 | 小 单 | 对 |
113062309 | 22:56 | 9 + 6 + 9 = 24 | 小 单 | 错 |
113062308 | 22:51 | 8 + 0 + 1 = 09 | 大 双 | 错 |
113062307 | 22:46 | 3 + 8 + 0 = 11 | 大 单 | 对 |
113062306 | 22:43 | 2 + 3 + 9 = 14 | 小 单 | 错 |
113062305 | 22:37 | 5 + 2 + 3 = 10 | 大 双 | 对 |
113062304 | 22:32 | 9 + 4 + 1 = 14 | 大 双 | 对 |
113062303 | 22:27 | 0 + 9 + 7 = 16 | 小 双 | 对 |
113062302 | 22:22 | 0 + 8 + 0 = 08 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113062321 | 06 | 小 | 双 | ||
113062320 | 06 | 小 | 双 | ||
113062319 | 09 | 小 | 单 | ||
113062318 | 07 | 小 | 单 | ||
113062317 | 08 | 小 | 双 | ||
113062316 | 15 | 大 | 单 | ||
113062315 | 15 | 大 | 单 | ||
113062314 | 09 | 小 | 单 | ||
113062313 | 22 | 大 | 双 | ||
113062312 | 13 | 小 | 单 | ||
113062311 | 09 | 小 | 单 | ||
113062310 | 07 | 小 | 单 | ||
113062309 | 24 | 大 | 双 | ||
113062308 | 09 | 小 | 单 | ||
113062307 | 11 | 小 | 单 | ||
113062306 | 14 | 大 | 双 | ||
113062305 | 10 | 小 | 双 | ||
113062304 | 14 | 大 | 双 | ||
113062303 | 16 | 大 | 双 | ||
113062302 | 08 | 小 | 双 | ||
113062301 | 17 | 大 | 单 | ||
113062300 | 21 | 大 | 单 | ||
113062299 | 10 | 小 | 双 | ||
113062298 | 21 | 大 | 单 | ||
113062297 | 15 | 大 | 单 | ||
113062296 | 14 | 大 | 双 | ||
113062295 | 21 | 大 | 单 | ||
113062294 | 06 | 小 | 双 | ||
113062293 | 16 | 大 | 双 | ||
113062292 | 17 | 大 | 单 | ||
113062291 | 15 | 大 | 单 | ||
113062290 | 16 | 大 | 双 | ||
113062289 | 19 | 大 | 单 | ||
113062288 | 14 | 大 | 双 | ||
113062287 | 16 | 大 | 双 | ||
113062286 | 19 | 大 | 单 | ||
113062285 | 22 | 大 | 双 | ||
113062284 | 09 | 小 | 单 | ||
113062283 | 18 | 大 | 双 | ||
113062282 | 17 | 大 | 单 | ||
113062281 | 09 | 小 | 单 | ||
113062280 | 08 | 小 | 双 | ||
113062279 | 18 | 大 | 双 | ||
113062278 | 09 | 小 | 单 | ||
113062277 | 14 | 大 | 双 | ||
113062276 | 10 | 小 | 双 | ||
113062275 | 02 | 小 | 双 | ||
113062274 | 10 | 小 | 双 | ||
113062273 | 24 | 大 | 双 | ||
113062272 | 11 | 小 | 单 |
50期内,06共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【1】次 | ||
06后开出06 21 |